Fanchi Aunoa Runga & Raro Miihini Tapanga FC-LTB
Āhuatanga:
1. Ko te katoa o te miihini me nga waahanga e manawapa ana ka whakamahi i te paerewa o te ao SS304 he kowiri tira i kawemai i nga rauemi koranu; te maimoatanga waikura anodic rua, me te aukati nui o te waikura me te kore he waikura, he pai mo tetahi taiao whakaputa;
2. Ko te miihini tapanga kawemai Tiamana he mea whiriwhiri, he punaha whakahaere tapanga taapiri whaiaro matatau, whakaiti me te ngawari te whakahaere me te whakatika, whakapai ake i te pai; I muri i te whakarereke i nga hua, i te tapanga ranei, he pai te whakarereketanga, kaore he hiahia nui mo nga pukenga kaimahi.
3. tapanga Puata kore mirumiru, tapanga whakapiri whaiaro kore korukoru;
4. Press tapanga deice whakamahi hautai, kia tapanga i runga i te hua ake mau;
5. Ma te taputapu rawhi ka whakarite i te waahi tapanga, ka tino pai ake te tapanga;
Whakatakotoranga
| tūemi | uara |
| Momo | MINI TARANGA |
| Ahumahi e tika ana | Hotera, Toa kakahu, Whare Taonga Taonga, Tipu Hanga, Toa Whakatika Miihini, Kai me te Inu wheketere, Paamu, Wharekai, Hokohoko, Toa Kai, Toa Ta, Mahi Hanga , Pungao me te Maina, Toa Kai me te Inu, Kamupene Panui. |
| Whai muri i te Ratonga Rarangi | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Rohe | United States, Mexico |
| Wāhi Whakaaturanga | United States, Mexico |
| Tikanga | Hou |
| Taupānga | Kai, Inu, Taonga, MEDICAL, matū, Miihini me nga taputapu, KAUPAPA, Kakano |
| Mahinga Whakapaipai | kirihou, Pepa, whakarewa, Karaihe, rakau |
| Kōeke Aunoa | Aunoa |
| Momo Peia | Hiko |
| Ngaohiko | 220V |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Shanghai | |
| Ingoa Waitohu | Fanchi |
| Ahu(L*W*H) | 2200(L) 800(W) 1500(H)mm |
| Taumaha | 300Kg |
| Tiwhikete | CE/ISO |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Tautoko ipurangi, tautoko hangarau Ataata | |
| Nga Tohu Hoko Matua | Tika teitei |
| Momo hokohoko | Ētahi atu |
| Pūrongo Whakamātau Miihini | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
| Waenga Matua | PLC, Motor, Mihini |
| Rauemi Matua | Kowiri tira |
| Ingoa | Momo pounamu me te tere tere miihini tapanga aunoa |
| Tuku Hiko | 220V 50/60Hz(Whakaritea) |
| Aratau taraiwa | nekeneke Servo |
| Tiwhikete | CE, ISO |
| Pūtāhui | 12 Marama |
| Taupānga | Ahumahi Kai/Mahanga |
| Hua(pcs/min) | 50-200(e whakawhirinaki ana ki te rahi o te pounamu me te tapanga) |
| Te Rahi Ipu I tapaina | Te whanui: 60-350mm; Te roa: 60-380mm |
| Te Tapanga Tika | ±1.0 mm |





